The Japan Foundation, Toronto has a large selection of magazines and journals available for 3-week loans. A maximum of 5 periodicals can be borrowed at one time.
The most recent copy of each issue is kept for reference in the library. Back issues of some periodicals are also available – please check with library staff for further details on holdings.
Language key: [E]=English, [J]=Japanese
*Last Updated July 15, 2020*
| Title | Language | Publication | Issues/Volumes Available in Library |
|---|---|---|---|
| General-Interest Periodicals | |||
| AERA | [J] | weekly | Sep 4, 2017 – |
| AXIS | [J] | bimonthly | #167 (Feb 2014) – |
| Bijutsu Techo 美術手帖 | [J] | monthly/ bimonthly | Apr 2016 – |
| BRUTUS ブルータス | [J] | biweekly | Apr 1, 2017 – |
| Bungakukai 文学界 | [J] | monthly | Apr 2016 – |
| Bungeishunju 文藝春秋 | [J] | monthly | Jan 2017 – Jan 2019, Jul 2019 |
| Chuokoron 中央公論 | [J] | monthly | Jan 2017 – Apr 2018 |
| Creased | [E] | bimonthly | #1 – #12 |
| DOMANI | [E/J] | annual | #18 – #21 |
| Geijutsu Shincho 芸術新潮 | [J] | monthly | Jan 2015 – |
| Hiragana Times | [E/J] | monthly | Feb 2014 – Apr 2015 |
| JA: The Japan Architect | [E/J] | seasonally | #92 (2014) – |
| Kateigaho International Japan Edition | [E] | biannually | 2013 – |
| KINEJUN | [J] | biweekly | Jan 2016 – Apr 2017 |
| NHK Kyo no Ryori NHK きょうの料理 | [J] | monthly | May 2018 – Apr 2019 |
| Orange Page オレンジページ | [J] | biweekly | Jan 2017 – |
| Origami おりがみ | [J] | monthly | #107 (1984) – |
| Origami Tanteidan 折り紙探偵団 | [J] | bimonthly | #97 (2006) – #156 (2016) |
| SERAI サライ | [J] | monthly | Jan 2016 – Apr 2018 |
| Shukan Bunshu 週刊文春 | [J] | weekly | Jul 7, 2016 – May 9, 2019 |
| SOEN | [J] | monthly | Jan 2016 – May 2019 |
| Academic Periodicals | |||
| ACTA Asiatica: Bulletin of the Institute of Eastern Culture | [E] | biannual | #93 (2007) – |
| AJALT | [J] | annual | #29 (2006) – |
| Asia Pacific and Kansai アジア太平洋と関西 | [J] | annual | 2016 – 2018 |
| Japanese Journal of Southeast Asian Studies | [E] | annual | Vol. 50 (2012) – |
| Japanese Language and Literature | [E] | biannual | Oct 1999 – |
| Japanese Language Education in Europe ヨーロッパ日本語研究 | [E] | annual | #14 (2009) – #19 (2014) |
| Japanese studies around the world 世界の日本研究 | [J] | intermittently | 2008 – 2017 |
| Journal of Asian Studies | [E] | 3-months | Feb 2013 – |
| Journal of Japanese Studies | [E] | biannual | Vol. 37 (2011) – |
| NACT review : bulletin of The National Art Center, Tokyo 国立新美術館研究紀要 | [J] | annual | 2017 – |
| Nichibunken 日文研 | [J] | biannual | #39 (2007) – |
| Nichibunken Japan Review | [J] | annual | #12 (2000) – |
| Nihon gengo bunka kenkyukai ronshu 日本言語文化研究会論集 | [J] | annual | #1 (2005) – #10 (2014) |
| Nihon Kenkyu 日本研究 | [J] | biannual | #19 (1999) – |
| Nihongo Kagaku 日本語科学 | [J] | biannual | #8 (2000) – |
| Nihongo Kyoiku 日本語教育 | [J] | biannual | #73 (1991) – |
| Southeast Asian Studies | [E] | annual | Vol. 1 (2012) – |
| Transactions of the International Conference of Eastern Studies | [E] | annual | #50 (2005) – |
| Free Magazines and Newspapers (while supplies last) | |||
| Gekkan Fraser 月刊ふれいざー | [J] | ||
| TORJA | [J] | ||
| Newspapers | |||
| Nikkei Voice にっけいのこえ | [E] | ||
| Online Databases *Available for on-site patrons in Library | |||
| JapanKnowledgeLib | [E/J] | ||
| CiNii | [E/J] |
